Al giorno d’oggi, non ci è nuovo che l’aria che respiriamo non è molto pulita. Infatti in essa sono presenti sostanze inquinanti. Ma come facciamo ad individuarle?
Nell’anno scolastico 2023/2024 la classe 3^Aba (biotecnologie ambientali), seguiti dal prof. di chimica analitica e strumentale, si è occupata del progetto riguardante il monitoraggio delle PM10. La nostra scuola, infatti, è provvista di una centralina automatica conforme alla norma tecnica UNI EN 12341:2014 per la misurazione delle polveri sottili presenti nell’aria.
PM è l’acronimo del termine inglese particular matter, ossia il materiale particolato che troviamo sospeso nell’aria.
In base alla loro dimensione, le polveri vengono classificate in:
– PM10: Particelle con diametro inferiore a 10 micrometri;
– PM2.5: Particelle con diametro inferiore a 2.5 micrometri;
– PM1: Particelle con diametro inferiore a 1 micrometro.
Le polveri sottili possono essere originate sia da fonti naturali (ad esempio polline, polvere, eruzioni vulcaniche…) che antropiche (emissioni industriali o di veicoli, processi di combustione…). Essendo particelle microscopiche vengono da noi respirate inconsapevolmente e ciò può arrecare danni alla nostra salute, soprattutto a livello respiratorio. La loro pericolosità è correlata alla capacità di penetrare profondamente nei polmoni e di conseguenza alle loro dimensioni. Inoltre, considerevole è anche il loro impatto ambientale, poiché contribuiscono all’acidificazione del suolo e dell’acqua, alla formazione di smog e all’inquinamento atmosferico generale. La comunità scientifica ha stabilito un valore oltre il quale si potrebbero riscontrare problemi, citati nel D.Lgs. 155/2010. Giornalmente non si deve superare i 50 µg/Nm3 per più di 35 volte in un anno mentre nell’arco di un anno non si deve superare la media giornaliera di 40 µg/Nm3.
Il nostro obiettivo di partenza è stato dunque quello di verificare che nella zona della nostra scuola, i valori rispettino la norma. Come detto precedentemente, la nostra scuola è dotata di una macchina per il campionamento delle polveri sottili. In particolare, abbiamo preso in analisi le PM10. Per far sì che i dati rispecchiassero una quantità di polveri sottili respirabile per un individuo medio, la centralina è stata impostata in modo tale che aspirasse l’aria ad una velocità di 1,25 m/s per un volume di 38,3 L/min.
La strumentazione necessita di essere rifornita di filtri (costituiti da microfibre in vetro) puliti, precedentemente essiccati e pesati. Ogni filtro veniva utilizzato dalla macchina, a partire da 00.00, per un campionamento di 24 h. Dopo essere stati utilizzati, i filtri impolverati sono stati nuovamente essiccati e pesati. Calcolando la differenza di peso prima e dopo il campionamento, si sono potuti ricavare i dati riguardanti il peso effettivo delle PM10 campionate.
Dopo aver rielaborato i dati, rilevati da ottobre a febbraio, li abbiamo confrontati con quelli della stazione di controllo dell’ARPAM (Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche) più vicina alla scuola. Da questa comparazione si è potuta osservare una differenza nei valori. Di fatti quelli della centralina ARPAM sono mediamente più alti. Probabilmente questo divario è dovuto al posizionamento della loro centralina, situata ad un incrocio (tra Viale della Vittoria, Via del Lavoro e Via Tornabacco) di una zona molto trafficata e dunque con un alto tasso di emissioni. La nostra centralina, invece, è collocata nel giardino dietro la scuola e quindi più distante dalla strada.
Qui di seguito è possibile consultare la tabella con i dati e il grafico relativo al confronto con quelli della centralina ARPAM.
Numero filtro | Data | Tara filtro (g) | Lordo filtro (g) | Polveri raccolte (µg) | Litri aspirati | Litri aspirati normalizzati | Temperatura media campionamento(°C) | Pressione barometrica media campion. (hpa) | PM10 (µg/Nmc) | PM10 ARPAM | limite massimo consentito |
1 | 10/23/2023 | 0.09707 | 0.09771 | 640 | 36185.9 | 35717.1 | 19.6 | 1011.6 | 17.69 | 19 | 50 |
2 | 10/24/2023 | 0.09648 | 0.09716 | 680 | 55465.2 | 54976.6 | 18.4 | 1010.8 | 12.26 | 23 | 50 |
3 | 10/25/2023 | 0.09647 | 0.09685 | 380 | 55460.3 | 54884.3 | 18.9 | 1001.1 | 6.85 | – | 50 |
4 | 10/26/2023 | 0.09634 | 0.09677 | 430 | 55518 | 54668.8 | 20.3 | 998 | 7.75 | – | 50 |
6 | 10/28/2023 | 0.09802 | 0.09839 | 370 | 29893.2 | 29278 | 22 | 994.5 | 12.38 | 14 | 50 |
7 | 10/29/2023 | 0.09624 | 0.09684 | 600 | 55549.1 | 54998.1 | 18.4 | 1002.6 | 10.80 | 15 | 50 |
9 | 11/1/2023 | 0.09617 | 0.09707 | 900 | 34626.2 | 34190.1 | 19.3 | 1003.3 | 25.99 | – | 50 |
11 | 11/3/2023 | 0.09605 | 0.09633 | 280 | 55432.3 | 55360.3 | 16.6 | 997.4 | 5.05 | 19 | 50 |
12 | 11/4/2023 | 0.09696 | 0.09728 | 320 | 55534.5 | 55861.4 | 13.9 | 986.5 | 5.76 | 11 | 50 |
13 | 11/5/2023 | 0.09721 | 0.09771 | 500 | 55514.1 | 56055.3 | 12.8 | 993.1 | 9.01 | 21 | 50 |
14 | 11/6/2023 | 0.09675 | 0.09731 | 560 | 55443.2 | 55011.1 | 18.3 | 989.8 | 10.10 | 16 | 50 |
15 | 11/7/2023 | 0.09696 | 0.09727 | 310 | 55465.8 | 55220.9 | 17.3 | 1006.5 | 5.59 | 10 | 50 |
16 | 11/8/2023 | 0.09622 | 0.09671 | 490 | 55525.4 | 55811.4 | 14.2 | 1011.5 | 8.82 | – | 50 |
17 | 11/9/2023 | 0.09698 | 0.09743 | 450 | 55543.5 | 56521 | 10.5 | 1014.5 | 8.10 | 14 | 50 |
18 | 11/10/2023 | 0.09703 | 0.09722 | 190 | 55595.3 | 56451.6 | 10.9 | 1012.7 | 3.42 | 36 | 50 |
19 | 11/11/2023 | 0.09654 | 0.09693 | 390 | 55491.5 | 56081.4 | 12.7 | 1001.7 | 7.03 | 13 | 50 |
20 | 11/12/2023 | 0.09648 | 0.09694 | 460 | 55619.1 | 56651.9 | 9.89 | 1009 | 8.27 | 23 | 50 |
21 | 11/13/2023 | 0.09724 | 0.0977 | 460 | 55539.3 | 57058.7 | 7.8 | 1005.2 | 8.28 | 24 | 50 |
23 | 11/15/2023 | 0.09803 | 0.09916 | 1130 | 55459.1 | 55339.2 | 16.6 | 1009.1 | 20.38 | 27 | 50 |
24 | 11/16/2023 | 0.09869 | 0.0995 | 810 | 55519.7 | 55631.1 | 15 | 1008.5 | 14.59 | 25 | 50 |
25 | 11/17/2023 | 0.09703 | 0.09794 | 910 | 55536.1 | 56250.3 | 11.9 | 1012 | 16.39 | 13 | 50 |
26 | 11/18/2023 | 0.0973 | 0.09822 | 920 | 55473.8 | 55835.7 | 14 | 1006.5 | 16.58 | 17 | 50 |
27 | 11/19/2023 | 0.09803 | 0.09872 | 690 | 55781.4 | 57183.5 | 7.2 | 1016.7 | 12.37 | – | 50 |
28 | 11/20/2023 | 0.09667 | 0.09789 | 1220 | 55772.6 | 56994 | 8.2 | 1014.6 | 21.87 | – | 50 |
29 | 11/21/2023 | 0.09594 | 0.09693 | 990 | 55527.6 | 56733.4 | 9.5 | 1009.4 | 17.83 | 9 | 50 |
30 | 11/22/2023 | 0.09832 | 0.09886 | 540 | 55566.7 | 56755.1 | 9.5 | 1001.9 | 9.72 | 19 | 50 |
31 | 11/23/2023 | 0.09698 | 0.09779 | 810 | 55559.1 | 567360.1 | 9.4 | 1005.5 | 14.58 | 27 | 50 |
32 | 11/24/2023 | 0.09602 | 0.09662 | 600 | 55529.5 | 56773.3 | 9.3 | 1014.1 | 10.81 | – | 50 |
33 | 11/25/2023 | 0.09638 | 0.09671 | 330 | 55714.6 | 56902.2 | 8.6 | 999.5 | 5.92 | 16 | 50 |
34 | 11/26/2023 | 0.0969 | 0.09725 | 350 | 55548.4 | 57427.3 | 6 | 996.3 | 6.30 | 36 | 50 |
35 | 11/27/2023 | 0.09709 | 0.09773 | 640 | 55874.6 | 57819.2 | 4.1 | 1006.5 | 11.45 | 23 | 50 |
36 | 11/28/2023 | 0.09665 | 0.09746 | 810 | 55746.9 | 57517.9 | 5.6 | 1005.9 | 14.53 | 17 | 50 |
37 | 11/29/2023 | 0.09639 | 0.09734 | 950 | 55657.1 | 57320.2 | 6.6 | 991 | 17.07 | 20 | 50 |
38 | 11/30/2023 | 0.09779 | 0.09838 | 590 | 55578.4 | 57326.7 | 4.9 | 1000.7 | 10.62 | 24 | 50 |
39 | 12/1/2023 | 0.09615 | 0.09823 | 2080 | 55558.4 | 56605.3 | 10.1 | 1000.2 | 37.44 | 14 | 50 |
40 | 12/2/2023 | 0.09705 | 0.09881 | 1760 | 55402.1 | 54753.5 | 19.7 | 995.5 | 31.77 | 20 | 50 |
41 | 12/3/2023 | 0.09761 | 0.09833 | 720 | 55473.2 | 55521.8 | 15.8 | 992.4 | 12.98 | 22 | 50 |
42 | 12/4/2023 | 0.09729 | 0.09796 | 670 | 55596.6 | 57322.1 | 6.5 | 1011.7 | 12.05 | 29 | 50 |
43 | 12/5/2023 | 0.09654 | 0.09719 | 650 | 55778.2 | 57968.2 | 3.3 | 1015.8 | 11.65 | 20 | 50 |
44 | 12/6/2023 | 0.09818 | 0.09863 | 450 | 55635.1 | 57858.7 | 3.9 | 1006.7 | 8.09 | 30 | 50 |
45 | 12/7/2023 | 0.09725 | 0.09797 | 720 | 55825.9 | 57730.1 | 4.5 | 1006.9 | 12.90 | 38 | 50 |
46 | 12/8/2023 | 0.09611 | 0.0969 | 790 | 55883 | 57882.8 | 3.7 | 1013.4 | 14.14 | 13 | 50 |
47 | 12/9/2023 | 0.0975 | 0.09849 | 990 | 55791.4 | 58090.3 | 2.7 | 1011.7 | 17.74 | 26 | 50 |
48 | 12/10/2023 | 0.09668 | 0.09737 | 690 | 55810.9 | 57730.2 | 4.4 | 1011.7 | 12.36 | 23 | 50 |
49 | 12/11/2023 | 0.09649 | 0.09713 | 640 | 55726.2 | 57645.4 | 5 | 1009.6 | 11.48 | 27 | 50 |
50 | 12/12/2023 | 0.09777 | 0.09856 | 790 | 55676.6 | 57085.7 | 7.7 | 1008.5 | 14.19 | 29 | 50 |
51 | 12/13/2023 | 0.09581 | 0.09617 | 360 | 55534.5 | 56836.3 | 8.8 | 1007.1 | 6.48 | 23 | 50 |
52 | 12/14/2023 | 0.09696 | 0.0976 | 640 | 55427.9 | 55613.7 | 15.1 | 998.4 | 11.55 | 11 | 50 |
54 | 1/22/2024 | 0.09553 | 0.09732 | 1790 | 55939.3 | 58315.9 | 1.9 | 1027 | 32.00 | 19 | 50 |
55 | 1/23/2024 | 0.09715 | 0.09804 | 890 | 55917.2 | 58551.9 | 0.6 | 1026 | 15.92 | 21 | 50 |
56 | 1/24/2024 | 0.10165 | 0.10299 | 1340 | 55675.7 | 57362.6 | 6.2 | 1023.5 | 24.07 | 26 | 50 |
57 | 1/25/2024 | 0.10128 | 0.10269 | 1410 | 55893.5 | 58094.6 | 2.6 | 1024.2 | 25.23 | 34 | 50 |
58 | 1/26/2024 | 0.09715 | 0.09875 | 1600 | 55895.9 | 57734.7 | 4.4 | 1020 | 28.62 | 23 | 50 |
59 | 1/27/2024 | 0.10163 | 0.10288 | 1250 | 55769.4 | 57709.3 | 4.6 | 1020.9 | 22.41 | 27 | 50 |
60 | 1/28/2024 | 0.09662 | 0.09764 | 1020 | 55778.4 | 57506.5 | 5.6 | 1024.2 | 18.29 | 23 | 50 |
61 | 2/1/2024 | 0.10081 | 0.10237 | 1560 | 27219.5 | 28090 | 5.4 | 1027.7 | 57.31 | 23 | 50 |
62 | 2/2/2024 | 0.10048 | 0.10255 | 2070 | 55824.9 | 57959.7 | 3.4 | 1023.1 | 37.08 | 15 | 50 |
63 | 2/3/2024 | 0.10032 | 0.10164 | 1320 | 55896.4 | 57880.7 | 3.8 | 1023.7 | 23.62 | 11 | 50 |
64 | 2/4/2024 | 0.10164 | 0.1025 | 860 | 55833.9 | 57448.1 | 5.9 | 1021.2 | 15.40 | 20 | 50 |
65 | 2/5/2024 | 0.1005 | 0.10179 | 1290 | 55793.9 | 57214.4 | 7 | 1019 | 23.12 | 27 | 50 |
66 | 2/6/2024 | 0.10115 | 0.1027 | 1550 | 55767.7 | 56987.2 | 8 | 1018.7 | 27.79 | 9 | 50 |
67 | 2/7/2024 | 0.10085 | 0.10232 | 1470 | 55780.3 | 57160.9 | 7.3 | 1017.5 | 26.35 | 22 | 50 |
68 | 2/8/2024 | 0.10165 | 0.10271 | 1060 | 55651 | 56868.5 | 8.8 | 1010.5 | 19.05 | 24 | 50 |
69 | 2/9/2024 | 0.10031 | 0.10192 | 1610 | 55713 | 56573 | 10.3 | 1005.7 | 28.90 | 30 | 50 |
70 | 2/10/2024 | 0.10175 | 0.1033 | 1550 | 55466.9 | 56739.7 | 9.3 | 1000.5 | 27.94 | 24 | 50 |
71 | 2/11/2024 | 0.10146 | 0.10216 | 700 | 55571 | 56722 | 9.5 | 990.9 | 12.60 | 30 | 50 |
72 | 2/12/2024 | 0.10113 | 0.10173 | 600 | 55578.8 | 56505.5 | 10.4 | 988.3 | 10.80 | 39 | 50 |
73 | 2/13/2024 | 0.10059 | 0.10122 | 630 | 55570.4 | 56985.8 | 8.2 | 998.9 | 11.34 | – | 50 |
74 | 2/14/2024 | 0.10133 | 0.10224 | 910 | 55615 | 56968.8 | 8.1 | 1011.2 | 16.36 | 55 | 50 |
77 | 2/16/2024 | 0.10053 | 0.10144 | 910 | 55448.3 | 56953.9 | 6.5 | 1018.8 | 16.41 | 40 | 50 |
78 | 2/17/2024 | 0.10026 | 0.1015 | 1240 | 55690.1 | 57304.9 | 6.5 | 1016.8 | 22.27 | 34 | 50 |
79 | 2/18/2024 | 0.1001 | 0.10133 | 1230 | 55893.6 | 57593.3 | 5.2 | 1021.6 | 22.01 | 35 | 50 |
80 | 2/19/2024 | 0.10063 | 0.10211 | 1480 | 55829.1 | 57204.1 | 18.1 | 1010.8 | 26.51 | 47 | 50 |
0