Il contenuto della circolare numero è riservato.
Di seguito sono riportate le tabelle con l’associazione delle aule per ciascuna classe per l’anno scolastico 2024-2025. Questa assegnazione è stata definita per garantire una migliore organizzazione e funzionalità degli spazi scolastici.
BIOTECNOLOGIE
CLASSE | PALAZZINA | AULA |
1Abt | A | 12 |
1Bbt | A | 3 |
1Cbt | A | 15 |
1Dbt | A | 1 |
1Ebt | A | 8 |
2Abt | A | 5 |
2Bbt | A | 18 |
2Cbt | B | 206 |
2Dbt | B | 106 |
3Aba | A | 2 |
3Bbs | A | AULA MAGNA |
3Cbs | B | 102 |
3Dbs | B | 202 |
4Aba | B | LABORATORIO |
4Bbs | A | 14 |
4Cbs | B | 101 |
4Dbs | A | 16 |
5Aba | A | 17 |
5Bbs | B | 205 |
5Cbs | B | 105 |
5Dbs | ASSISTEDIL | 1° PIANO PICCOLA |
5Ebs | B | 201 |
LICEO ECONOMICO-SOCIALE
CLASSE | PALAZZINA | AULA |
1Aes | B | 406 |
1Bes | B | 005 |
1Ces | B | 306 |
1Des | B | 002 |
1Ees | B | 006 |
2Aes | A | 6 |
2Bes | A | 4 |
3Aes | B | 402 |
3Bes | ASSISTEDIL | 1° PIANO GRANDE |
3Ces | B | 302 |
3Des | B | 405 |
4Aes | B | 001 |
4Bes | ASSISTEDIL | PIANO TERRA PICCOLA |
4Ces | B | 301 |
5Aes | B | 401 |
5Bes | ASSISTEDIL | PIANO TERRA GRANDE |
5Ces | B | 305 |
Si prega di controllare attentamente l’aula assegnata alla propria classe.
L’assegnazione potrà subire variazioni in base a esigenze organizzative o a interventi di manutenzione straordinaria.
0