Aria che respiriamo – Conoscere per migliorare è il progetto triennale con cui gli studenti dell’indirizzo Biotecnologie Ambientali dell’IIS Galilei di Jesi misurano la qualità dell’aria a Monsano. Il progetto, dal titolo completo “Monitoraggio ambientale di polveri sottili (PM10), metalli pesanti in esse contenuti e composti organici volatili presso un sito scolastico del Comune di Monsano”, è finanziato e sostenuto dal Comune di Monsano, che ha predisposto l’area protetta in cui si trova la stazione di prelievo.
Una pagina che cresce ogni tre mesi
I campionamenti sono continui e i risultati vengono pubblicati a trimestre. Ogni tre mesi in fondo a questa pagina si aggiunge una nuova sezione con la tabella e il grafico dei dati raccolti nel trimestre appena concluso. Il trimestre più recente è sempre il primo dell’elenco.
Ultimo aggiornamento: novembre 2026, dati di giugno, luglio e agosto 2026 | Prossimo aggiornamento: dati di settembre, ottobre e novembre 2026
Perché lo facciamo
Gli obiettivi sono due. Il primo è far lavorare gli studenti su un caso reale, usando le competenze chimico-analitiche imparate in laboratorio. Il secondo è dare alla comunità di Monsano una misura indipendente e rigorosa della qualità dell’aria: dati aggiornati che aiutano a capire da dove viene l’inquinamento e come cambia nel tempo, e che sono utili ad amministrazione, cittadini e scuole per scelte più consapevoli.
Dove campioniamo

La stazione di campionamento si trova a Monsano, in un’area protetta accanto al plesso della scuola primaria e secondaria di primo grado.


La centralina di campionamento di PM10 e composti organici volatili installata a Monsano.
Cosa misuriamo
Il lavoro è diviso in tre aree, una per ogni classe del triennio.
1. Polveri sottili (PM10) – analisi gravimetrica
A cura della classe 3ª Aba
Il PM10 è l’insieme delle particelle sospese nell’aria con diametro inferiore a 10 micron: possono penetrare nell’apparato respiratorio e influire sulla salute. La concentrazione è espressa in microgrammi per metro cubo d’aria in condizioni normali (µg/Nmc).
- Metodo: i campionamenti seguono la norma UNI EN 12341:2023. Gli studenti preparano i filtri con essiccazione e pesata di precisione (bilancia analitica a 5 cifre decimali), riforniscono la stazione ogni 15 giorni e, dopo il prelievo, determinano la massa di polvere raccolta sul filtro. Ogni campionamento dura 24 ore.
- Cosa guardare nei dati: l’andamento nel tempo, il rispetto dei limiti di legge e le variazioni tra le stagioni. Il progetto, iniziato a giugno 2026, punta a 200–250 misure all’anno.
2. Metalli pesanti nel particolato – spettroscopia di assorbimento atomico
A cura della classe 4ª Aba
Sui filtri del PM10 si ricercano i microinquinanti inorganici. L’analisi è fatta a campione, su periodi di una o due settimane per ogni trimestre.
- Metodo: i filtri vengono mineralizzati con attacco acido per portare in soluzione i metalli, poi analizzati con spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) con atomizzatore termoelettrico.
- Elementi monitorati: piombo (Pb), nichel (Ni), cromo totale (Cr) e cadmio (Cd).
3. Composti organici volatili (COV)
A cura della classe 5ª Aba
I COV sono sostanze chimiche che evaporano facilmente a temperatura ambiente. Vengono dal traffico, da solventi e vernici, dal riscaldamento e dalle attività industriali; possono avere effetti sulla salute e contribuiscono alla formazione di ozono.
- Metodo: una centralina sequenziale con 8 fiale adsorbenti (carbone attivo o amberlite) campiona in autonomia un giorno per fiala, fino a 8 giorni. Si prevedono una o due settimane di campionamento per trimestre. In laboratorio gli studenti estraggono i composti trattenuti, li concentrano e li analizzano in gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS), che permette di riconoscere i singoli composti e di misurarne la quantità.
- Volume dei dati: circa 50–60 analisi all’anno.
Dati aperti a tutti
Tutti i risultati vengono rielaborati e pubblicati sul sito della scuola e su quello del Comune di Monsano, e sono liberamente consultabili da tutti i cittadini. L’obiettivo non è solo archiviare i dati, ma anche cercare correlazioni statistiche con i dati di inquinamento di fondo della regione.
Scarica la locandina del progetto (PDF)
Come leggere le tabelle del PM10
- Tara e lordo filtro: peso del filtro prima e dopo il campionamento, in grammi.
- Polveri raccolte: differenza tra lordo e tara, cioè la massa di polvere trattenuta, in microgrammi.
- Volume aspirato normalizzato: litri d’aria passati attraverso il filtro, riportati a condizioni normali di temperatura e pressione.
- PM10 (µg/Nmc): concentrazione media del giorno. Si confronta con il valore limite giornaliero di 50 µg/m³, che secondo il D.Lgs. 155/2010 non deve essere superato più di 35 volte in un anno. Per la media annua il limite è 40 µg/m³.
I dati raccolti
Le sezioni sono in ordine dal trimestre più recente al più vecchio.
2026 – 1° trimestre: 12 giugno – 31 agosto
Pubblicato a novembre 2026
PM10 in sintesi
- Giorni campionati: 74 (su 81 giorni del periodo)
- Media del trimestre: 18,7 µg/Nmc
- Valore più basso: 1,1 µg/Nmc (31 agosto). Valore più alto: 127,4 µg/Nmc (11 luglio)
- Giorni sopra il limite giornaliero di 50 µg/Nmc: 1 (11 luglio)

| N. filtro | Data | Tara filtro (g) | Lordo filtro (g) | Polveri raccolte (µg) | Volume aspirato normalizzato (L) | Temperatura media (°C) | Pressione media (hPa) | PM10 (µg/Nmc) | Valore limite giornaliero PM10 (µg/Nmc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2026 | 0,07294 | 0,0733 | 360 | 26.447 | 21 | 1006 | 13,61 | 50 |
| 2 | 13/06/2026 | 0,07457 | 0,07496 | 390 | 54.586 | 20,3 | 1011 | 7,14 | 50 |
| 3 | 14/06/2026 | 0,07355 | 0,07431 | 760 | 54.201 | 22,6 | 1009 | 14,02 | 50 |
| 4 | 15/06/2026 | 0,0735 | 0,07422 | 720 | 53.301 | 27,5 | 1003 | 13,51 | 50 |
| 5 | 16/06/2026 | 0,07529 | 0,0754 | 110 | 29.692 | 28,2 | 1001 | 3,70 | 50 |
| 6 | 17/06/2026 | 0,07404 | 0,07443 | 390 | 53.958 | 23,9 | 1006 | 7,23 | 50 |
| 7 | 18/06/2026 | 0,07543 | 0,0761 | 670 | 53.792 | 24,8 | 1009 | 12,46 | 50 |
| 8 | 19/06/2026 | 0,07325 | 0,07406 | 810 | 53.455 | 26,7 | 1010 | 15,15 | 50 |
| 9 | 20/06/2026 | 0,07382 | 0,0749 | 1080 | 53.359 | 27,2 | 1009 | 20,24 | 50 |
| 10 | 21/06/2026 | 0,07367 | 0,07446 | 790 | 53.316 | 27,4 | 1010 | 14,82 | 50 |
| 11 | 22/06/2026 | 0,07371 | 0,07446 | 750 | 53.402 | 27 | 1013 | 14,04 | 50 |
| 12 | 23/06/2026 | 0,07378 | 0,07491 | 1130 | 53.26 | 27,8 | 1011 | 21,22 | 50 |
| 13 | 24/06/2026 | 0,07362 | 0,07475 | 1130 | 53.228 | 28 | 1008 | 21,23 | 50 |
| 14 | 25/06/2026 | 0,07308 | 0,07412 | 1040 | 53.262 | 27,9 | 1007 | 19,53 | 50 |
| 15 | 26/06/2026 | 0,07343 | 0,07452 | 1090 | 53.306 | 27,5 | 1007 | 20,45 | 50 |
| 16 | 27/06/2026 | 0,07352 | 0,07443 | 910 | 53.325 | 27,4 | 1008 | 17,07 | 50 |
| 17 | 28/06/2026 | 0,07353 | 0,07428 | 750 | 53.057 | 28,9 | 1010 | 14,14 | 50 |
| 18 | 29/06/2026 | 0,0749 | 0,07574 | 840 | 53.051 | 28,9 | 1009 | 15,83 | 50 |
| 19 | 30/06/2026 | 0,07549 | 0,0764 | 910 | 52.956 | 29,4 | 1007 | 17,18 | 50 |
| 20 | 01/07/2026 | 0,07516 | 0,07613 | 970 | 53.018 | 29,3 | 1008 | 18,30 | 50 |
| 21 | 02/07/2026 | 0,07311 | 0,07433 | 1220 | 53.309 | 27,6 | 1006 | 22,89 | 50 |
| 22 | 03/07/2026 | 0,07286 | 0,07395 | 1090 | 53.972 | 23,8 | 1004 | 20,20 | 50 |
| 23 | 04/07/2026 | 0,07275 | 0,07344 | 690 | 53.504 | 26,4 | 1008 | 12,90 | 50 |
| 24 | 05/07/2026 | 0,07385 | 0,07442 | 570 | 53.613 | 25,8 | 1011 | 10,63 | 50 |
| 25 | 06/07/2026 | 0,07414 | 0,07471 | 570 | 53.445 | 26,7 | 1009 | 10,67 | 50 |
| 26 | 07/07/2026 | 0,0739 | 0,07444 | 540 | 53.455 | 26,7 | 1007 | 10,10 | 50 |
| 27 | 08/07/2026 | 0,07406 | 0,07466 | 600 | 53.235 | 28,1 | 1007 | 11,27 | 50 |
| 28 | 09/07/2026 | 0,07425 | 0,07491 | 660 | 52.844 | 30,1 | 1002 | 12,49 | 50 |
| 29 | 10/07/2026 | 0,07403 | 0,0749 | 870 | 53.323 | 27,5 | 1003 | 16,32 | 50 |
| 30 | 11/07/2026 | 0,07303 | 0,07982 | 6790 | 53.296 | 27,4 | 1004 | 127,40 | 50 |
| 31 | 12/07/2026 | 0,07362 | 0,07443 | 810 | 52.832 | 30,3 | 1006 | 15,33 | 50 |
| 32 | 13/07/2026 | 0,07438 | 0,07528 | 900 | 53.413 | 26,8 | 1007 | 16,85 | 50 |
| 33 | 18/07/2026 | 0,07482 | 0,07545 | 630 | 22.158 | 31,4 | 1002 | 28,43 | 50 |
| 34 | 19/07/2026 | 0,07422 | 0,0747 | 480 | 52.995 | 29,5 | 1002 | 9,06 | 50 |
| 35 | 20/07/2026 | 0,07464 | 0,07603 | 1390 | 53.107 | 28 | 1002 | 26,17 | 50 |
| 36 | 21/07/2026 | 0,07382 | 0,07519 | 1370 | 53.388 | 27,4 | 1005 | 25,66 | 50 |
| 37 | 22/07/2026 | 0,07372 | 0,07474 | 1020 | 53.854 | 24,5 | 1005 | 18,94 | 50 |
| 38 | 23/07/2026 | 0,07345 | 0,07407 | 620 | 54.207 | 22,7 | 1008 | 11,44 | 50 |
| 39 | 24/07/2026 | 0,07445 | 0,07502 | 570 | 53.984 | 23,7 | 1005 | 10,56 | 50 |
| 40 | 25/07/2026 | 0,07432 | 0,07482 | 500 | 54.145 | 22,9 | 1005 | 9,23 | 50 |
| 41 | 28/07/2026 | 0,0732 | 0,07417 | 970 | 23.645 | 26,7 | 1005 | 41,02 | 50 |
| 42 | 29/07/2026 | 0,07381 | 0,07447 | 660 | 53.635 | 25,7 | 1010 | 12,31 | 50 |
| 43 | 30/07/2026 | 0,07391 | 0,07469 | 780 | 53.612 | 25,8 | 1011 | 14,55 | 50 |
| 44 | 31/07/2026 | 0,07378 | 0,07486 | 1080 | 53.354 | 27,2 | 1009 | 20,24 | 50 |
| 45 | 01/08/2026 | 0,07333 | 0,07431 | 980 | 53.108 | 28,7 | 1007 | 18,45 | 50 |
| 46 | 02/08/2026 | 0,07291 | 0,07378 | 870 | 53.075 | 28,9 | 1004 | 16,39 | 50 |
| 47 | 04/08/2026 | 0,07425 | 0,07521 | 960 | 53.095 | 28,9 | 1006 | 18,08 | 50 |
| 48 | 05/08/2026 | 0,07333 | 0,07429 | 960 | 52.77 | 30,6 | 1006 | 18,19 | 50 |
| 49 | 06/08/2026 | 0,07374 | 0,07485 | 1110 | 52.445 | 32,5 | 1006 | 21,17 | 50 |
| 50 | 07/08/2026 | 0,07318 | 0,07432 | 1140 | 52.534 | 32 | 1006 | 21,70 | 50 |
| 51 | 08/08/2026 | 0,07281 | 0,07404 | 1230 | 52.942 | 29,5 | 1005 | 23,23 | 50 |
| 52 | 09/08/2026 | 0,07561 | 0,07665 | 1040 | 53.108 | 28,6 | 1007 | 19,58 | 50 |
| 53 | 10/08/2026 | 0,07384 | 0,07491 | 1070 | 53.194 | 28,1 | 1009 | 20,12 | 50 |
| 54 | 11/08/2026 | 0,07397 | 0,07507 | 1100 | 53.132 | 36,4 | 1007 | 20,70 | 50 |
| 55 | 12/08/2026 | 0,07305 | 0,07366 | 610 | 52.983 | 29,6 | 1007 | 11,51 | 50 |
| 56 | 13/08/2026 | 0,09768 | 0,09835 | 670 | 52.992 | 29,5 | 1010 | 12,64 | 50 |
| 57 | 14/08/2026 | 0,0976 | 0,09851 | 910 | 53.185 | 28,4 | 1011 | 17,11 | 50 |
| 58 | 15/08/2026 | 0,09738 | 0,09873 | 1350 | 53.427 | 27,1 | 1009 | 25,27 | 50 |
| 59 | 16/08/2026 | 0,09857 | 0,09965 | 1080 | 53.507 | 26,6 | 1006 | 20,18 | 50 |
| 60 | 17/08/2026 | 0,09797 | 0,09897 | 1000 | 53.293 | 27,8 | 1005 | 18,76 | 50 |
| 61 | 18/08/2026 | 0,07301 | 0,07411 | 1100 | 53.581 | 26,2 | 1003 | 20,53 | 50 |
| 62 | 19/08/2026 | 0,09759 | 0,09832 | 730 | 53.498 | 26,7 | 1003 | 13,65 | 50 |
| 63 | 20/08/2026 | 0,09652 | 0,09744 | 920 | 53.995 | 29,5 | 1003 | 17,04 | 50 |
| 64 | 21/08/2026 | 0,09818 | 0,09881 | 630 | 52.863 | 30,2 | 1004 | 11,92 | 50 |
| 65 | 22/08/2026 | 0,09804 | 0,09869 | 650 | 53.586 | 26,1 | 1002 | 12,13 | 50 |
| 66 | 23/08/2026 | 0,09691 | 0,09775 | 840 | 52.985 | 27,2 | 1003 | 15,85 | 50 |
| 67 | 24/08/2026 | 0,09691 | 0,09859 | 1680 | 52.987 | 27,3 | 1003 | 31,71 | 50 |
| 68 | 25/08/2026 | 0,09781 | 0,10035 | 2540 | 53.124 | 26,9 | 1005 | 47,81 | 50 |
| 69 | 26/08/2026 | 0,09726 | 0,09936 | 2100 | 53.099 | 27,4 | 1005 | 39,55 | 50 |
| 70 | 27/08/2026 | 0,09838 | 0,09873 | 350 | 52.998 | 28,2 | 1005 | 6,60 | 50 |
| 71 | 28/08/2026 | 0,09785 | 0,09802 | 170 | 53.108 | 28,4 | 1006 | 3,20 | 50 |
| 72 | 29/08/2026 | 0,09737 | 0,09888 | 1510 | 53.097 | 28,1 | 1006 | 28,44 | 50 |
| 73 | 30/08/2026 | 0,09818 | 0,09882 | 640 | 52.999 | 27,9 | 1009 | 12,08 | 50 |
| 74 | 31/08/2026 | 0,09802 | 0,09808 | 60 | 53.084 | 28,9 | 1011 | 1,13 | 50 |
Metalli pesanti e composti organici volatili: campionamenti in corso. I risultati saranno pubblicati nei prossimi aggiornamenti.
Progetto realizzato dall’IIS Galilei di Jesi, indirizzo Biotecnologie Ambientali, con il finanziamento e il supporto del Comune di Monsano.